聯系電話:139 6212 0110
0512-68563112
郵箱:xikedp@163.com
地址:江蘇省蘇州市吳中區興中路14號
產品專區 / PRODUCTS
聯系我們 / CONTACT
聯系電話:139 6212 0110
0512-68563112
郵箱:xikedp@163.com
地址:江蘇省蘇州市吳中區興中路14號
蘇州西卡自流平Sikafloor-263 SL 雙組份環氧自流平地面無錫南通蘇州西卡自流平Sikafloor-263 SL 雙組份環氧自流平地面徐州蘇州西卡自流平Sikafloor-263 SL 雙組份環氧自流平地面西卡地坪施工西卡環氧地坪施工
全國服務熱線:139 6212 0110
在線咨詢蘇州西卡自流平Sikafloor-263 SL 雙組份環氧自流平地面無錫南通蘇州西卡自流平Sikafloor-263 SL 雙組份環氧自流平地面徐州蘇州西卡自流平Sikafloor-263 SL 雙組份環氧自流平地面西卡地坪施工西卡環氧地坪施工
技術說明
產品簡介 | Sikafloor-263 SL 是雙組份,多用途,高密實的經濟型環氧自流平地面. | ||||
用途 | ·此自流平/砂漿地面適用于混凝土及水泥找平層上,適用于中度交通區域,如倉庫,裝配車間,生產廠房,車庫及裝卸車道等。 ·散播體系適用于濕加工區,例如飲料工業,食品加工,飛機庫等。 | ||||
特性/優點 | ·符合標準 GB/T 22374-2008 ·高密實性 ·優秀的化學及物理抵抗 ·施工便捷 ·經濟 ·防潮 ·無溶劑 ·致密的半亮光型地面 ·防滑 | ||||
產品數據 | |||||
組成 表觀/顏色 | 樹脂 - A 組份: 彩色, 液體 硬化劑- B 組份: 透明, 液體 標準色: RAL 1001, 1023, 5012, 6021, 7001, 7030, 7032, 7035, 7040, 7042, 7044,7047.及其他需求顏色. 因為有些光亮的顏色有漸暗性,如黃色,橙色.在陽光直射下, 它們的顏色可能會變暗淡和褪色,但這并不影響材料本身的性質和功能. | ||||
包裝 | A 組份: 20.54 Kg B 組份: 5.46 kg | ||||
儲存 | 儲存條件/質保:在+5℃到 +30℃干燥的條件下,包裝保證密封,不被開啟等良好儲存條件下,產品質量保證期為生產期后的兩年. | ||||
技術數據 | |||||
化學成分 | 環氧樹脂 | ||||
密度 | A 組份: ~ 1.60 kg/L B 組份:: ~ 1.00 kg/L (GB 6750) 混合樹脂: ~ 1.4 kg/L 混合填料 1 : 1: ~ 1.84 kg/l 所有以上密度指標是在 +23℃的環境中測試. | ||||
固含量 | ~ 100% (體積比) / ~ 100% (重量比) | ||||
物理指標 | 抗壓強度 樹脂: ~ 60 N/mm2 (28 天 / +23℃) GB/T 17671 抗折強度 樹脂: ~ 30 N/mm2 (28 天/ +23℃) GB/T 17671 粘結強度 > 1.5 N/mm2 (混凝土破壞) JC/T 907 肖式硬度 76 (7 天/ +23℃) GB/T 2411 耐磨度 70 mg (CS 10/1000/1000) (8 days / +23℃) DIN 53 109 (Taber Abrader Test) | ||||
抵抗性能 | 化學抵抗性 抵抗多種化學溶液,具體指標請參閱抗化學腐蝕表. | ||||
耐熱性 | 暴露期* | 干熱 | |||
長期 | +50℃ | ||||
短期最長. 7 d | +80℃ | ||||
短期最長. 12 h | +100℃ | ||||
短期是指熱度大于 +80℃,并且只是偶爾,例如高溫沖洗等. *不能同時暴露于化學及機械的作用. | |||||
系統信息 | 統構成 自流平系統1.5 - 3.0 mm: 底油: 1 x Sikafloor-161 面涂: 1 x Sikafloor-263 SL + 石英砂(Sikadur 505 Q) 撒播體系,約 4 mm: 底涂*: 1 x Sikafloor-161 中間層: 1 x Sikafloor-263 SL + 石英砂 (Sikadur 505 Q) 撒薄層: 撒播石英砂 (0.4 - 0.7 mm) 面層: 1 x Sikafloor-264 *備注:對于一般吸收性混凝土基面且非暴露情況下,可不使用Sikafloor-161。 |
版權所有:蘇州西克地坪工程有限公司 蘇ICP備20032064號
技術支持:易動力網絡